Cell Culture Proteins(GMP Grade)
| Cat# | Name | Species | Specification | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y00351H | FGF-2/bFGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤20 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00331 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Fish | 50μg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00421H | BMP-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y10801 | BMP-9 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| C06114 | Anti-Human Her2 mAb | Human | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05701 | CTGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| C00404 | Anti-Human CD3 mAb | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > | |
| C02402 | Anti-Human CD16 mAb | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > | |
| C02302 | Anti-Human CD28 mAb | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > | |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05801 | EPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07511 | Fetuin A | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05901 | FGF-7/KGF | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10EU/mg | CHO | Check > |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10EU/mg | CHO | Check > |
| Y01121H | FGF-10/KGF2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y01344/L | Fibronectin (FN) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y01301N | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01201 | FLT-3L | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01501 | GM-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07601 | GH | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06201H | G-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01701 | HGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01801 | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06301 | IFNα2b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y09301H | IL-22 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06601H | IL-17A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02001 | IL-2 | Human | 100μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > |
| Y08701 | IL-5 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y12821H | IL-33 | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli-expressed | Check > |
| Y02201 | IL-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02301 | IL-6 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02401 | IL-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04001 | IL-12 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06501 | IL-13 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02701 | IL-15 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02901 | IL-21 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05001 | IL-23 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y11242M | IL-27 (His Tag) | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03001 | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03091 | LIF | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03301 | Noggin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05101 | OSM | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07001H | PDGF-AA | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03501 | R-Spondin-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03801 | SCF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04401 | TNFα | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04501 | Transferrin (HOLO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04504 | Transferrin (APO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04542 | Transferrin | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04301 | Tissue Factor | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06841 | NT-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y08401H | Neurturin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01821H | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y12301 | VEGF121 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y11142H | IL-34 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y07301B | IL-11 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00201 | BDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01421H | GDNF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y06941H | β-NGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y05421H | FGF-1/aFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y02501 | IL-10 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05341H | IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y06021H | FGF8b | Human | 10μg/50μg/1mg/ | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y02121H | IL-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y01621H | NRG1-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y12441H | IGF-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y06721H | M-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y05621H | CNTF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y01921H | IL-1A | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y12101 | PDGF-AB | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04921H | IL-1B | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
* Our products are only for scientific research or production use and cannot be directly applied to the human body.
For large specifications, please contact the business manager for preferential prices.
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物