Respiratory Series
| Cat# | Name | Type | Species/Source | Application | Recommended Usage | More |
| A99901 | Flu A-NP | Ag | Influenza A virus (strain A/Hong Kong/1/1968 H3N2) | LFT|CLIA | Control | Check > |
| C01908 | FluA-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C01907 | FluA-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| A99801 | Flu B-NP | Ag | Influenza B virus (B/Beijing/184/93) | LFT|CLIA | Control | Check > |
| C01911 | FluB-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| C01912 | FluB-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| A00901 | RSV F0 | Ag | Human RSV Type A | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C02704 | RSV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C02703 | RSV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| C02702 | RSV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| A02801 | Adv HEXON(His Tag) | Ag | Human adenovirus C serotype2 | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C05308 | Adenovirus mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C05303 | Adenovirus mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| A06104 | HPIV1 NP (His Tag) | Ag | HPIV-1/C35/1957 (ATCC vR-94) | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C06201 | HPIV1&3 mAb (His Tag) | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| C06202 | HPIV1 mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| A06105 | HPIV2 NP(His Tag) | Ag | HPIV-2 /Greer/AB176531 Japan 2004 | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C06205 | HPIV2 mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| C06204 | HPIV2 mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| A06103-01 | HPIV3 NP (His Tag) | Ag | HPIV-3 /USA/10991B/2010 | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C06203 | HPIV3 mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| A011102 | HMPV Matrix Protein | Ag | Human metapneumovirus (strain CAN97-83) | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C011131 | HMPV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C011132 | HMPV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| VISC2-NP01 | SARS COV2 NP(His Tag) | Ag | Severe acute respiratory syndrome coroN/Avirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) | LFT|CLIA | Control/Detection | Check > |
| C00180 | SARS COV2 NP-mAb | mAb | Rabbit | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C00183 | SARS COV2 NP-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| C011401 | RhV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C011402 | RhV-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
| C010715 | MP-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Capture | Check > |
| C010714 | MP-mAb | mAb | Mouse | LFT|CLIA | Detection | Check > |
* Our products are only for scientific research or production use and cannot be directly applied to the human body.
For large specifications, please contact the business manager for preferential prices.
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物