Cell-cultivated Meat Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y00321C | FGF-2/bFGF | Chicken | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00331 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Fish | 10ug/50ug/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00321T | FGF-2/bFGF | Tuna | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321S | FGF-2/bFGF | Salmon | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/μg | E.coli | Check > |
| Y00321E | FGF-2/bFGF | Eel | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y04201P | TGF-β1 | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≥10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201B | TGF-β1 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801P | TGF-β2 | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801B | TGF-β2 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901B | TGF-β3 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01621P | NRG1-β1 | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y01621B | NRG1-β1 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00101P | Activin A | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00101B | Activin A | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y13011P | Insulin | Porcine | 10μg/100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y13011B | Insulin | Bovine | 10μg/100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y04544 | Transferrin (APO) | Bovine | 10μg/100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04542 | Transferrin (HOLO) | Bovine | 10μg/100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101P | LR3 IGF-1 | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101B | LR3 IGF-1 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03042P | LIF | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y03021B | LIF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y02321P | IL-6 | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y02321B | IL-6 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00811P | EGF | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y03401P | PDGF-BB | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03401B | PDGF-BB | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物