Cell-cultivated Meat Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00331 | bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00341 | bFGF | Fish | 50μg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07511 | Fetuin A | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01701 | HGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04501 | Transferrin (HOLO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04542 | Transferrin | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01621F | NRG1-β1 | Bovine/Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00331P | FGF-2/bFGF | Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321T | FGF-2/bFGF | Tuna | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321S | bFGF | Salmon | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/μg | E.coli | Check > |
| Y00101F | Activin A | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00321E | FGF-2/bFGF | Eel | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物