Stem Cell Culture-related Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y13342H | Laminin521 E8 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y13242H | Laminin511 E8 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y00201 | BDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06941H | β-NGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y01421H | GDNF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00331 | bFGF/FGF-2 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100EU/mg | E coli | Check > |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05801 | EPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01344/L | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y01301N | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01201 | FLT-3L | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02201 | IL-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02401 | IL-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10EU/mg | CHO | Check > |
| Y03001 | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07001H | PDGF-AA | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03801 | SCF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04501 | Transferrin (HOLO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00521H | BMP-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y05501H | GDF-8 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05421H | FGF-1/aFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y06021H | FGF8b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y05621H | CNTF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y12441H | IGF-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y06721H | M-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物