Organoids Culture-related Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y05701 | CTGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05801 | EPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05901 | FGF-7/KGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01344/L | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y01701 | HGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03001 | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03301 | Noggin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03501 | R-Spondin1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04501 | Transferrin(HOLO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物