FGFs
| Cat# | Name | Species | Specification | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y05421H | FGF-1/aFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00351H | FGF-2/bFGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤20 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00331 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00331P | FGF-2/bFGF | Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Sparus aurata | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321S | FGF-2/bFGF | Salmon | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321E | FGF-2/bFGF | Eel | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321T | FGF-2/bFGF | Tuna | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00921H | FGF-4 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y05901 | FGF-7/KGF | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06021H | FGF-8b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01121H | FGF-10/KGF2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
* Our products are only for scientific research or production use and cannot be directly applied to the human body.
For large specifications, please contact the business manager for preferential prices.
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物