Medical Aesthetics-related Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| H001D/H001L | Fibronectin | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| H002D/H002L | Fibronectin | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| H021D/H021L | Keratin2 | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| H003D/H003L | Noggin | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H004D/H004L | EGF | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H005D/H005L | SCF | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H007D/H007L | FGF-7/KGF | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H008D/H008L | FGF-10 | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H009D/H009L | LR3 IGF-1 | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H010D/H010L | PDGF-AA | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H011D/H011L | PDGF-BB | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H015D/H015L | TGF-β1 | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H012D/H012L | TGF-β2 | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H013D/H013L | VEGF165 | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| H014D/H014L | HGF | Human | 1L | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物