Immune Cell Culture-related Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| C06114 | Anti-Human Her2 mAb | Human | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| C00404 | Anti-Human CD3 mAb | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > |
| C02402 | Anti-Human CD16 mAb | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > |
| C02302 | Anti-Human CD28 mAb | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01344/L | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y01301N | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01501 | GM-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01801 | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06301 | IFN-α2b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02001 | IL-2 | Human | 100μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | Check > |
| Y08701 | IL-5 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y12821H | IL-33 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y02201 | IL-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02301 | IL-6 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02401 | IL-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04001 | IL-12 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02701 | IL-15 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02901 | IL-21 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05001 | IL-23 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10EU/mg | CHO | Check > |
| Y05101 | OSM | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03801 | SCF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04401 | TNFα | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04701 | VEGF 165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02501 | IL-10 | Human | 10μg/50μg/1mg/ | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02121H | IL-3 | Human | 10μg/ 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y01621H | NRG1-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y01921H | IL-1A | Human | 50 μg/ 1 mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y04921H | IL-1B | Human | 50 μg/1 mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物